| Адрес электронной почты суда | ||
| dzerzhinsky.perm@sudrf.ru | ||
| Режим работы суда | ||
| Понедельник | с 9:00 | до 18:00 |
| Вторник | с 9:00 | до 18:00 |
| Среда | с 9:00 | до 18:00 |
| Четверг | с 9:00 | до 18:00 |
| Пятница | с 9:00 | до 16:45 |
| ОБЕД: с 13:00 до 13:45 | ||
| Суббота | Выходной | |
| Воскресенье | Выходной | |
| Судебные участки мировых судей Дзержинского судебного района г. Перми | ||
| Судебный участок № 1 | ||
| Судебный участок № 2 | ||
| Судебный участок № 3 | ||
| Судебный участок № 4 | ||
| Судебный участок № 5 | ||
| Судебный участок № 6 | ||
| Судебный участок № 7 | ||
| Судебный участок № 8 |

| Хотела организовать похороны матери, а получила судимость | версия для печати |
21 августа 2024 года у уроженки с. Карагай умерла мать. Используя ее сим-карту и мобильное приложение, женщина перевела с кредитной банковской карты на свой счет 129 500 рублей, тем самым причинив банку материальный ущерб. В судебном заседании подсудимая вину признала, указала, что использовала денежные средства для организации похорон, в последующем частично погасила банку ущерб. А представитель банка пояснил, что по оставшейся части ущерба достигнута договорённость о ежемесячном возмещении. Суд признал жительницу города виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, и назначил наказание в виде одного года лишения свободы. На основании статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное наказание постановлено считать условным с испытательным сроком 1 год. Приговор в законную силу не вступил. |
|
| Адрес электронной почты суда | ||
| dzerzhinsky.perm@sudrf.ru | ||
| Режим работы суда | ||
| Понедельник | с 9:00 | до 18:00 |
| Вторник | с 9:00 | до 18:00 |
| Среда | с 9:00 | до 18:00 |
| Четверг | с 9:00 | до 18:00 |
| Пятница | с 9:00 | до 16:45 |
| ОБЕД: с 13:00 до 13:45 | ||
| Суббота | Выходной | |
| Воскресенье | Выходной | |
| Судебные участки мировых судей Дзержинского судебного района г. Перми | ||
| Судебный участок № 1 | ||
| Судебный участок № 2 | ||
| Судебный участок № 3 | ||
| Судебный участок № 4 | ||
| Судебный участок № 5 | ||
| Судебный участок № 6 | ||
| Судебный участок № 7 | ||
| Судебный участок № 8 |
